General Specs | |
| Width (in.) | 35.88 |
| Height (in.) | 18 |
| Depth (in.) | 24 |
| Appliance Color | Stainless Steel |
| Positioning | Stationary |
| Color Finish Name | Stainless Steel |
| Range Hood Type | Under Cabinet |
| ENERGY STAR Certified | No |
| Appliance Fit Width (in.) | 36 |
| Product Weight (lbs.) | 59.7 |
| Maximum CFM | 650 |
| Voltage | 120 |
| Amp | 4 |
| Frequency | 60 |
| Ventilation Type | Ducted |
Innovation | |
| Wi-Fi Enabled for SmartThinQ® Control with iPhone / Android App | Yes |
Performance Features | |
| Internal Blower (Included) | 200-650 CFM, 1-6 Sones |
| Speed Levels | 5 |
| Variable Max. CFM Technology | Yes |
| Variable Max. CFM Set at 390 | 200-390 CFM, 1-4 Sones, 3 Speeds |
| Variable Max. CFM Set at 290 | 00-290 CFM, 1-3 Sones, 2 Speeds |
| Electronic Touch Controls | Yes |
| Auto Delay-Off | Yes |
| CleanAir Function | Yes |
| Dual-Level Lighting | Yes |
| Dishwasher Safe Filters | 3 Pro Baffle |
Technical Specs | |
| Mounting Height Above 36" High Cooktop / Range | 26" - 36" |
| Discharge Direction | Vertical or Horizontal |
| Vertical Discharge | 8" Round |
| Horizontal Discharger | 3-1/4" x 10" or 8" Round |
27 DEC 2018, 8:0 PM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
27 DEC 2018, 8:0 PM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
27 DEC 2018, 8:0 PM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua